1B+
InfluxDB is the open source time series database built for real-time analytic workloads.
Sort by
TAG
Last pushed about 16 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f01d55d6b501 | linux/amd64 | 30.2 MB |
TAG
Last pushed about 16 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8a6895416583 | linux/amd64 | 91.69 MB |
TAG
Last pushed about 16 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9dbc75654981 | linux/amd64 | 59.38 MB |
TAG
Last pushed about 16 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c797e075afa6 | linux/amd64 | 120.87 MB |
TAG
Last pushed about 16 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7472f38037ea | linux/amd64 | 58.32 MB |
72f874d99f87 | linux/arm64/v8 | 54.81 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
571aefca61cb | linux/amd64 | 119.83 MB |
6e926c1ce395 | linux/arm64/v8 | 115.4 MB |
TAG
Last pushed about 16 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f01d55d6b501 | linux/amd64 | 30.2 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8a6895416583 | linux/amd64 | 91.69 MB |
TAG
Last pushed about 16 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9dbc75654981 | linux/amd64 | 59.38 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c797e075afa6 | linux/amd64 | 120.87 MB |
TAG
Last pushed about 16 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7472f38037ea | linux/amd64 | 58.32 MB |
72f874d99f87 | linux/arm64/v8 | 54.81 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
571aefca61cb | linux/amd64 | 119.83 MB |
6e926c1ce395 | linux/arm64/v8 | 115.4 MB |
TAG
Last pushed 5 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
85456d3b9727 | linux/amd64 | 192.76 MB |
8d5d3ae26578 | linux/arm64/v8 | 180.67 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d8736a38ee20 | linux/amd64 | 149.02 MB |
a076fdcb0191 | linux/arm64/v8 | 139.1 MB |
TAG
Last pushed 5 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
85456d3b9727 | linux/amd64 | 192.76 MB |
8d5d3ae26578 | linux/arm64/v8 | 180.67 MB |
TAG
Last pushed 5 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d8736a38ee20 | linux/amd64 | 149.02 MB |
a076fdcb0191 | linux/arm64/v8 | 139.1 MB |
TAG
Last pushed 5 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
85456d3b9727 | linux/amd64 | 192.76 MB |
8d5d3ae26578 | linux/arm64/v8 | 180.67 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d8736a38ee20 | linux/amd64 | 149.02 MB |
a076fdcb0191 | linux/arm64/v8 | 139.1 MB |
TAG
Last pushed 5 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1742d1047dc7 | linux/amd64 | 175.73 MB |
3658368b8303 | linux/arm64/v8 | 166.51 MB |
TAG
Last pushed 5 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
3f1563ccc9d3 | linux/amd64 | 142.42 MB |
7c68f9b6e258 | linux/arm64/v8 | 133.95 MB |
TAG
Last pushed 5 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1742d1047dc7 | linux/amd64 | 175.73 MB |
3658368b8303 | linux/arm64/v8 | 166.51 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
3f1563ccc9d3 | linux/amd64 | 142.42 MB |
7c68f9b6e258 | linux/arm64/v8 | 133.95 MB |
TAG
Last pushed 5 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
85456d3b9727 | linux/amd64 | 192.76 MB |
8d5d3ae26578 | linux/arm64/v8 | 180.67 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d8736a38ee20 | linux/amd64 | 149.02 MB |
a076fdcb0191 | linux/arm64/v8 | 139.1 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
84de6ce32e5a | linux/amd64 | 87.53 MB |